IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 228 6.34%111 3.09% 117 3.25%
4. 10 - 14 260 7.23%148 4.11% 112 3.11%
5. 15 - 19 295 8.2%153 4.25% 142 3.95%
6. 20 - 24 154 4.28%86 2.39% 68 1.89%
7. 25 - 29 85 2.36%47 1.31% 38 1.06%
8. 30 - 34 61 1.7%33 0.92% 28 0.78%
9. 35 - 39 43 1.2%23 0.64% 20 0.56%
10. 40 - 44 19 0.53%10 0.28% 9 0.25%
11. 45 - 49 20 0.56%11 0.31% 9 0.25%
12. 50 - 54 13 0.36%9 0.25% 4 0.11%
13. 55 - 59 7 0.19%6 0.17% 1 0.03%
14. 60 - 64 3 0.08%1 0.03% 2 0.06%
15. 65 - 69 4 0.11%3 0.08% 1 0.03%
16. 70 - 74 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.194 33.19%643 17.87% 551 15.31%
. BELUM MENGISI 2.404 66.81%1.194 33.19% 1.210 33.63%
. TOTAL 3.598 100%1.837 51.06% 1.761 48.94%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Raya Pirikan-Secang No. 14
Desa Pirikan
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 0293 - 3196331
Email pemdespirikan@gmail.com