IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 234 6.5%115 3.2% 119 3.31%
4. 10 - 14 262 7.28%147 4.09% 115 3.2%
5. 15 - 19 291 8.09%152 4.22% 139 3.86%
6. 20 - 24 152 4.22%84 2.33% 68 1.89%
7. 25 - 29 84 2.33%47 1.31% 37 1.03%
8. 30 - 34 61 1.7%34 0.94% 27 0.75%
9. 35 - 39 43 1.2%23 0.64% 20 0.56%
10. 40 - 44 20 0.56%11 0.31% 9 0.25%
11. 45 - 49 18 0.5%9 0.25% 9 0.25%
12. 50 - 54 15 0.42%11 0.31% 4 0.11%
13. 55 - 59 5 0.14%4 0.11% 1 0.03%
14. 60 - 64 3 0.08%1 0.03% 2 0.06%
15. 65 - 69 4 0.11%3 0.08% 1 0.03%
16. 70 - 74 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.194 33.19%643 17.87% 551 15.31%
. BELUM MENGISI 2.404 66.81%1.194 33.19% 1.210 33.63%
. TOTAL 3.598 100%1.837 51.06% 1.761 48.94%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Raya Pirikan-Secang No. 14
Desa Pirikan
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 0293 - 3196331
Email pemdespirikan@gmail.com