IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 242 6.73%119 3.31% 123 3.42%
4. 10 s/d 14 Tahun 275 7.64%156 4.34% 119 3.31%
5. 15 s/d 19 Tahun 309 8.59%160 4.45% 149 4.14%
6. 20 s/d 24 Tahun 299 8.31%160 4.45% 139 3.86%
7. 25 s/d 29 Tahun 278 7.73%147 4.09% 131 3.64%
8. 30 s/d 34 Tahun 270 7.5%140 3.89% 130 3.61%
9. 35 s/d 39 Tahun 250 6.95%123 3.42% 127 3.53%
10. 40 s/d 44 Tahun 262 7.28%132 3.67% 130 3.61%
11. 45 s/d 49 Tahun 261 7.25%131 3.64% 130 3.61%
12. 50 s/d 54 Tahun 277 7.7%138 3.84% 139 3.86%
13. 55 s/d 59 Tahun 238 6.61%115 3.2% 123 3.42%
14. 60 s/d 64 Tahun 226 6.28%116 3.22% 110 3.06%
15. 65 s/d 69 Tahun 156 4.34%71 1.97% 85 2.36%
16. 70 s/d 74 Tahun 93 2.58%58 1.61% 35 0.97%
17. Di atas 75 Tahun 160 4.45%70 1.95% 90 2.5%
. JUMLAH 3.597 99.97%1.837 51.06% 1.760 48.92%
. BELUM MENGISI 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. TOTAL 3.598 100%1.837 51.06% 1.761 48.94%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Raya Pirikan-Secang No. 14
Desa Pirikan
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 0293 - 3196331
Email pemdespirikan@gmail.com